22 min 7 s
Durée du parcours11.51 km
Longueur du parcours1 / 10
Parcours n°| Étape | Indication | Durée | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Prendre la direction est sur Rue François Dumouriez du Périer vers Allee de la Tourelle | 31 s | 0.22 km |
| 2 | Prendre à droite sur Av. Victor Gelu | 26 s | 0.20 km |
| 3 | Au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur Av. Victor Gelu | 45 s | 0.42 km |
| 4 | Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Av. Victor Gelu | 35 s | 0.34 km |
| 5 | Au Rdpt Pierre Plantee, prendre la 3e sortie sur Av. Yitzhak Rabin | 1 min 36 s | 0.61 km |
| 6 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Av. Fontaine Segugne Traverser le rond-point |
45 s | 0.32 km |
| 7 | Prendre la direction nord-est sur Av. Fontaine Segugne | 4 s | 0.03 km |
| 8 | Au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur Av. Fontaine Segugne | 33 s | 0.25 km |
| 9 | Prendre à droite sur Av. de Marseille/ |
1 min 3 s | 0.68 km |
| 10 | Prendre la direction sud sur Av. de Marseille/ |
26 s | 0.28 km |
| 11 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Adolphe Monticelli Traverser le rond-point |
1 min | 0.46 km |
| 12 | Prendre à droite sur Av. des Salyens | 45 s | 0.35 km |
| 13 | Au Rdpt Pierre Plantee, prendre la 3e sortie sur Av. Victor Gelu | 51 s | 0.39 km |
| 14 | Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Av. Victor Gelu | 39 s | 0.36 km |
| 15 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Bd de l'Europe | 28 s | 0.24 km |
| 16 | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Av. de Rome | 2 min 28 s | 1.64 km |
| 17 | Prendre à droite sur Rue de Prague | 54 s | 0.53 km |
| 18 | Prendre à gauche sur Bd de l'Europe | 7 s | 0.02 km |
| 19 | Prendre à droite sur Av. de Bruxelles | 17 s | 0.16 km |
| 20 | Prendre la direction sud-ouest sur Av. de Bruxelles vers Rue de Lisbonne | 1 min 47 s | 0.92 km |
| 21 | Prendre la direction nord-ouest sur Av. de Bruxelles | 35 s | 0.24 km |
| 22 | Prendre à droite sur Av. de Londres Traverser le rond-point |
58 s | 0.51 km |
| 23 | Prendre à gauche sur Rue d'Athènes | 1 min 13 s | 0.61 km |
| 24 | Prendre la direction nord sur Rue d'Athènes | 44 s | 0.51 km |
| 25 | Prendre à droite sur Av. de Rome | 26 s | 0.20 km |
| 26 | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Bd de l'Europe | 31 s | 0.22 km |
| 27 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Av. Victor Gelu | 38 s | 0.35 km |
| 28 | Au rond-point, prendre la 4e sortie et continuer sur Av. Victor Gelu | 28 s | 0.24 km |
| 29 | Prendre à droite sur Rue François Dumouriez du Périer | 34 s | 0.22 km |
Note importante
L’exemple présenté sur cette page n’est pas basé sur un parcours d’examen réel et est fourni uniquement à des fins d’entraînement. Vérifiez toujours l’itinéraire avant de conduire afin de vous assurer qu’il est sûr et adapté.
Des parcours d’examen précis pour Vitrolles sont disponibles dans l’application.
Rue François Dumouriez du Périer,
13127 Vitrolles,
France
En voiture :
Google Maps
À pied : Google Steetview
5 parcours, 5 parcours d’entraînement