23 min 59 s
Durée du parcours11.11 km
Longueur du parcours1 / 10
Parcours n°Étape | Indication | Durée | Distance |
---|---|---|---|
1 | Prendre la direction nord sur Rue Alfred Nobel vers Rue Louis Lépine | 52 s | 0.43 km |
2 | Prendre à droite sur Rue de la Vieille Poste | 43 s | 0.32 km |
3 | Au Rdpt Benjamin Franklin, prendre la 2e sortie sur Rue du Walhalla | 31 s | 0.23 km |
4 | Prendre la direction est sur Rue du Walhalla vers Rue de Thor | 32 s | 0.26 km |
5 | Prendre à gauche sur Rue des Marels | 48 s | 0.43 km |
6 | Tourner à droite pour rester sur Rue des Marels | 58 s | 0.59 km |
7 | Prendre à droite sur All. Florence Arthaud | 25 s | 0.16 km |
8 | Prendre la direction sud sur All. Florence Arthaud | 16 s | 0.13 km |
9 | Tourner à droite pour rester sur All. Florence Arthaud | 51 s | 0.43 km |
10 | Prendre à droite sur All. Manitas de Plata | 40 s | 0.26 km |
11 | Continuer sur Av. de Grammont/ |
1 min 14 s | 0.42 km |
12 | Au Rdpt du Zenith, prendre la 1re sortie (Rue de la Mogere) vers Montpellier-Centre/ |
15 s | 0.13 km |
13 | Prendre la sortie en direction de Odysseum | 20 s | 0.22 km |
14 | Prendre à gauche sur Rue de la Mogere | 12 s | 0.09 km |
15 | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Bd Télémaque | 41 s | 0.41 km |
16 | Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Bd Télémaque | 37 s | 0.41 km |
17 | Au rond-point, continuer tout droit sur Bd Pénélope | 57 s | 0.40 km |
18 | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Av. Nina Simone | 56 s | 0.44 km |
19 | Prendre la direction ouest sur Av. Nina Simone vers Rue du Mas de Barlet | 2 min 15 s | 0.79 km |
20 | Prendre à droite sur Av. de la Mer-Raymond Dugrand/ |
33 s | 0.18 km |
21 | Prendre la direction nord-ouest sur Av. de la Mer-Raymond Dugrand/ |
31 s | 0.23 km |
22 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Av. de la Mer-Raymond Dugrand/ |
1 min 3 s | 0.49 km |
23 | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Av. de la Pompignane | 1 min 21 s | 0.51 km |
24 | Prendre à droite sur Rue Henri Pequet | 15 s | 0.08 km |
25 | Prendre à gauche sur Rue de la Vieille Poste | 26 s | 0.17 km |
26 | Prendre à gauche sur Rue de Jausserand | 1 min | 0.40 km |
27 | Prendre la direction nord sur Rue de Jausserand vers Rue des Cigognes | 49 s | 0.32 km |
28 | Prendre à gauche sur Rue de Pinville Traverser le rond-point |
55 s | 0.50 km |
29 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue de Salaison | 45 s | 0.45 km |
30 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue du Mas de Verchant | 13 s | 0.14 km |
31 | Continuer sur Rue de Pommessargues | 28 s | 0.30 km |
32 | Au Rdpt Benjamin Franklin, prendre la 2e sortie sur Rue de la Vieille Poste | 44 s | 0.36 km |
33 | Prendre à gauche sur Rue Alfred Nobel | 53 s | 0.44 km |
Note importante
L’exemple présenté sur cette page n’est pas basé sur un parcours d’examen réel et est fourni uniquement à des fins d’entraînement. Vérifiez toujours l’itinéraire avant de conduire afin de vous assurer qu’il est sûr et adapté.
Des parcours d’examen précis pour Montpellier sont disponibles dans l’application.
500 Rue Alfred Nobel,
34000 Montpellier,
France
Téléphone : 04 34 46 60 00
En voiture :
Google Maps
À pied : Google Steetview
5 parcours, 5 parcours d’entraînement