25 min 8 s
Durée du parcours11.38 km
Longueur du parcours1 / 10
Parcours n°Étape | Indication | Durée | Distance |
---|---|---|---|
1 | Prendre la direction est sur Av. des États Unis/ |
39 s | 0.47 km |
2 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur D8B | 14 s | 0.13 km |
3 | Continuer sur Rue des Carpières | 54 s | 0.37 km |
4 | Prendre à gauche sur Av. Edgard Pisani | 1 min 38 s | 0.82 km |
5 | Au Rond Point de l'Europe, prendre la 1re sortie sur Bd Henri Dunant | 12 s | 0.09 km |
6 | Prendre la direction est sur Bd Henri Dunant vers Rue Léon Blum Traverser le rond-point |
1 min 13 s | 0.61 km |
7 | Prendre à gauche sur Pl. Maurice Genevoix | 10 s | 0.06 km |
8 | Prendre à droite sur Bd Salvador Allende | 42 s | 0.29 km |
9 | Continuer sur Bd du Colonel Entrevan | 1 min 4 s | 0.55 km |
10 | Prendre la direction sud sur Bd du Colonel Entrevan vers Rue Jean Camus | 12 s | 0.04 km |
11 | Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Bd du Colonel Entrevan | 1 min 57 s | 0.27 km |
12 | Au rond-point, prendre la 2e sortie | 42 s | 0.28 km |
13 | Continuer sur Rue du Pré Moinot | 13 s | 0.14 km |
14 | Continuer sur Rue du Bois du Roi | 15 s | 0.15 km |
15 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rue des Clefmonts/ |
1 min 28 s | 1.12 km |
16 | Tourner à droite vers Pl. Becquey | 18 s | 0.12 km |
17 | Tourner à gauche vers Pl. Becquey | 11 s | 0.08 km |
18 | Continuer sur Pl. Becquey | 36 s | 0.26 km |
19 | Prendre à droite sur Av. Jean Pierre Timbaud | 1 min 6 s | 0.83 km |
20 | Prendre la direction ouest sur Av. Jean Pierre Timbaud | 31 s | 0.53 km |
21 | Continuer sur Av. de Joinville | 50 s | 0.67 km |
22 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Av. Pierre Bérégovoy | 50 s | 0.45 km |
23 | Tourner à gauche | 18 s | 0.00 km |
24 | Prendre la direction nord-est vers Av. Pierre Bérégovoy | 0 s | 0.00 km |
25 | Prendre à gauche sur Av. Pierre Bérégovoy | 47 s | 0.14 km |
26 | Continuer sur Rue Paul Bert | 1 min 48 s | 0.67 km |
27 | Prendre à gauche sur Av. de Belle Forêt-sur-Marne | 1 min 1 s | 0.45 km |
28 | Continuer sur Rue de la Commune de Paris | 36 s | 0.26 km |
29 | Prendre à droite sur Pl. Aristide Briand | 16 s | 0.07 km |
30 | Tourner à droite pour rester sur Pl. Aristide Briand | 15 s | 0.04 km |
31 | Continuer sur Rue Gambetta | 1 min 11 s | 0.30 km |
32 | Prendre la direction est sur Rue Gambetta vers Rue du Marché | 55 s | 0.29 km |
33 | Continuer sur Pl. du Général de Gaulle | 16 s | 0.06 km |
34 | Prendre à droite sur Av. d'Alsace Lorraine | 22 s | 0.05 km |
35 | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Av. d'Alsace Lorraine/ Continuer de suivre D384 |
1 min 28 s | 0.71 km |
Note importante
L’exemple présenté sur cette page n’est pas basé sur un parcours d’examen réel et est fourni uniquement à des fins d’entraînement. Vérifiez toujours l’itinéraire avant de conduire afin de vous assurer qu’il est sûr et adapté.
Des parcours d’examen précis pour Saint-Dizier sont disponibles dans l’application.
D384,
52100 Saint-Dizier,
France
En voiture :
Google Maps
À pied : Google Steetview
5 parcours, 5 parcours d’entraînement