24 min 58 s
Durée du parcours10.45 km
Longueur du parcours1 / 10
Parcours n°Étape | Indication | Durée | Distance |
---|---|---|---|
1 | Prendre la direction nord sur Rue Mathieu de Dombasle | 33 s | 0.18 km |
2 | Tourner légèrement à droite pour continuer sur Rue Mathieu de Dombasle | 47 s | 0.30 km |
3 | Prendre à droite sur Rue Alfred Sauvy | 1 min 4 s | 0.25 km |
4 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur D964 Traverser le rond-point |
1 min 45 s | 1.24 km |
5 | Prendre à gauche sur Rue de la République | 49 s | 0.27 km |
6 | Prendre la direction est sur Rue de la République vers Chem. de Fleury | 30 s | 0.26 km |
7 | Continuer sur Av. Gaston Demenois | 44 s | 0.38 km |
8 | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue de Douaumont | 1 min 15 s | 0.47 km |
9 | Prendre à gauche sur Chem. des Brouillards | 47 s | 0.33 km |
10 | Prendre la direction est sur Chem. des Brouillards vers Chem. des Bouillères | 1 min 59 s | 0.67 km |
11 | Prendre à droite sur Chem. des Bouillères | 42 s | 0.18 km |
12 | Prendre complètement à droite sur Rue du Champ Saint-Pierre | 2 s | 0.01 km |
13 | Prendre la direction sud sur Rue du Champ Saint-Pierre vers Chem. des Bouillères | 1 s | 0.01 km |
14 | Prendre à droite sur Chem. des Bouillères | 17 s | 0.06 km |
15 | Continuer sur Rue du Capitaine de Vaisseau Mine | 1 min 2 s | 0.37 km |
16 | Rejoindre Rue Saint-Michel | 19 s | 0.13 km |
17 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Av. Miribel/ |
31 s | 0.33 km |
18 | Prendre à gauche sur Rue du Général Lemaire | 1 min 3 s | 0.28 km |
19 | Prendre la direction sud sur Rue du Général Lemaire | 54 s | 0.16 km |
20 | Prendre à gauche sur Av. de la 42ÈME Division/ Continuer de suivre D630 |
28 s | 0.20 km |
21 | Prendre à gauche sur Rue 19 Ème Bcp | 57 s | 0.41 km |
22 | Au rond-point, prendre la 4e sortie sur Av. Miribel/ |
35 s | 0.36 km |
23 | Prendre à droite sur Rue Froideterre | 9 s | 0.07 km |
24 | Continuer sur Av. Gaston Demenois | 51 s | 0.50 km |
25 | Prendre la direction nord-ouest sur Av. Gaston Demenois | 22 s | 0.18 km |
26 | Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Av. Gaston Demenois | 50 s | 0.43 km |
27 | Continuer sur Rue de la République | 1 min 3 s | 0.52 km |
28 | Prendre à droite sur Rue du Colonel Driant/ |
6 s | 0.04 km |
29 | Prendre légèrement à droite sur Rue du Général Mangin | 1 min 11 s | 0.51 km |
30 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rue des Orchidées | 32 s | 0.19 km |
31 | Tourner à droite pour rester sur Rue des Orchidées | 42 s | 0.31 km |
32 | Continuer sur Rue du Grand Trise | 14 s | 0.10 km |
33 | Au rond-point, continuer tout droit sur Rue Alfred Sauvy | 39 s | 0.28 km |
34 | Prendre à gauche sur Rue Mathieu de Dombasle | 1 min 15 s | 0.49 km |
Note importante
L’exemple présenté sur cette page n’est pas basé sur un parcours d’examen réel et est fourni uniquement à des fins d’entraînement. Vérifiez toujours l’itinéraire avant de conduire afin de vous assurer qu’il est sûr et adapté.
Des parcours d’examen précis pour Belleville-sur-Meuse sont disponibles dans l’application.
Rue Mathieu de Dombasle,
55430 Belleville-sur-Meuse,
France
En voiture :
Google Maps
À pied : Google Steetview
5 parcours, 5 parcours d’entraînement