25 min 38 s
Durée du parcours9.35 km
Longueur du parcours1 / 10
Parcours n°| Étape | Indication | Durée | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Prendre la direction sud-ouest sur Rue Aristide Bruant vers Av. de la Division Leclerc | 7 s | 0.05 km |
| 2 | Prendre à gauche sur Av. de la Division Leclerc | 52 s | 0.30 km |
| 3 | Prendre à droite sur Av. du 8 Mai 1945 | 1 min 10 s | 0.52 km |
| 4 | Prendre à gauche sur Rue des Martyrs de la Résistance | 59 s | 0.20 km |
| 5 | Prendre à droite sur Av. Jean Moulin | 51 s | 0.55 km |
| 6 | Prendre la direction est sur Av. Jean Moulin vers Rte de Vénissieux Traverser le rond-point |
36 s | 0.36 km |
| 7 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Chem. de Feyzin | 1 min 50 s | 0.77 km |
| 8 | Prendre la direction nord sur Chem. de Feyzin vers Rue Pasteur | 14 s | 0.11 km |
| 9 | Prendre à gauche sur Rue Alfred Dreyfus | 49 s | 0.23 km |
| 10 | Prendre à droite sur Rue Albert Jacquard | 14 s | 0.04 km |
| 11 | Continuer sur Rue Gaston Monmousseau | 54 s | 0.34 km |
| 12 | Prendre à droite sur Rue Albert Einstein | 46 s | 0.40 km |
| 13 | Continuer sur Rue Auguste Blanqui | 25 s | 0.23 km |
| 14 | Prendre à droite sur Rue du Cluzel | 29 s | 0.25 km |
| 15 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Romain Rolland | 1 min 50 s | 0.45 km |
| 16 | Prendre à gauche sur Rue Gaspard Picard | 30 s | 0.16 km |
| 17 | Prendre à droite sur Av. Marcel Paul | 29 s | 0.19 km |
| 18 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rue Jean Macé | 42 s | 0.26 km |
| 19 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rue Jules Ferry | 33 s | 0.19 km |
| 20 | Prendre à droite sur Rue Paul Bert | 1 min 36 s | 0.41 km |
| 21 | Au rond-point, prendre la 4e sortie sur Boulevard du Dr Coblod | 17 s | 0.10 km |
| 22 | Prendre la direction nord-ouest sur Boulevard du Dr Coblod vers Rue Jean-Baptiste Clément | 58 s | 0.28 km |
| 23 | Prendre à droite sur Rue Jean Vilar | 43 s | 0.23 km |
| 24 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Victor Hugo | 20 s | 0.16 km |
| 25 | Rue Victor Hugo tourne à gauche et devient Rue Eugène Maréchal | 47 s | 0.37 km |
| 26 | Prendre la direction sud-ouest sur Rue Eugène Maréchal | 45 s | 0.29 km |
| 27 | Continuer sur Rue Norbert Kugler | 29 s | 0.10 km |
| 28 | Prendre à droite sur Av. de la République | 2 s | 0.01 km |
| 29 | Prendre à gauche sur Rue Germaine Tillion | 1 min 5 s | 0.37 km |
| 30 | Prendre à gauche sur Rue Gabriel Péri | 8 s | 0.04 km |
| 31 | Prendre à droite sur Rue Danielle Casanova | 31 s | 0.18 km |
| 32 | Prendre à droite sur Rue Auguste Blanqui | 16 s | 0.06 km |
| 33 | Prendre la direction ouest sur Rue Auguste Blanqui vers Rue Prosper Alfaric | 19 s | 0.12 km |
| 34 | Prendre à gauche sur Av. Maurice Thorez | 1 min 15 s | 0.46 km |
| 35 | Prendre à gauche sur Av. Jean Cagne | 1 min 14 s | 0.44 km |
| 36 | Prendre à droite sur Rue Aristide Bruant | 33 s | 0.19 km |
Note importante
L’exemple présenté sur cette page n’est pas basé sur un parcours d’examen réel et est fourni uniquement à des fins d’entraînement. Vérifiez toujours l’itinéraire avant de conduire afin de vous assurer qu’il est sûr et adapté.
Des parcours d’examen précis pour Vénissieux sont disponibles dans l’application.
9 Rue Aristide Bruant,
69200 Vénissieux,
France
En voiture :
Google Maps
À pied : Google Steetview
5 parcours, 5 parcours d’entraînement