25 min 32 s
Durée du parcours10.36 km
Longueur du parcours1 / 12
Parcours n°Étape | Indication | Durée | Distance |
---|---|---|---|
1 | Prendre la direction nord-ouest sur Av. de la République/ Continuer de suivre D50 |
1 min 54 s | 1.05 km |
2 | Au Rdpt du Réveil-Matin, prendre la 1re sortie (N6) vers Ablon s/ |
19 s | 0.18 km |
3 | Rejoindre Av. de Melun/ Continuer de suivre N6 |
1 min 6 s | 0.47 km |
4 | Prendre à droite sur Av. de Melun/ Continuer de suivre D232 |
1 min 52 s | 0.67 km |
5 | Continuer sur Av. de la République/ |
13 s | 0.10 km |
6 | Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur Av. de la République/ |
51 s | 0.37 km |
7 | Prendre la direction sud-est sur Av. de la République/ Continuer de suivre D32 |
2 min 43 s | 0.99 km |
8 | Prendre la direction sud-est sur Av. Jean Jaurès/ |
1 s | 0.01 km |
9 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Av. du Général de Gaulle/ |
50 s | 0.39 km |
10 | Prendre à droite sur Av. du Maréchal Foch/ Continuer de suivre D324 |
1 min 49 s | 0.65 km |
11 | Prendre à gauche sur Av. de la République/ |
1 min 14 s | 0.48 km |
12 | Prendre à droite sur Rue René Cassin/ Continuer de suivre D31 |
1 min 37 s | 0.66 km |
13 | Prendre la direction sud-ouest sur Av. Charles de Gaulle/ Traverser le rond-point |
3 min 26 s | 1.16 km |
14 | Prendre légèrement à droite sur Rue Jules Verne Traverser le rond-point |
1 min 56 s | 0.86 km |
15 | Prendre la direction nord-ouest sur Rue Jules Verne vers Rue Pierre Brossolette | 30 s | 0.18 km |
16 | Prendre légèrement à droite sur Rue Pierre Brossolette | 1 min 1 s | 0.37 km |
17 | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue des Rouvres | 1 min 8 s | 0.43 km |
18 | Prendre à droite sur Rue Henri Barbusse/ |
4 s | 0.03 km |
19 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rte de Corbeil/ |
58 s | 0.48 km |
20 | Tourner à droite vers Rue du Repos | 7 s | 0.04 km |
21 | Continuer sur Rue du Repos | 54 s | 0.36 km |
22 | Prendre la direction nord-est sur Rue du Repos vers Rue des Sports | 24 s | 0.16 km |
23 | Prendre à droite sur Av. Jean Jaurès/ Continuer de suivre D50 |
35 s | 0.28 km |
Note importante
L’exemple présenté sur cette page n’est pas basé sur un parcours d’examen réel et est fourni uniquement à des fins d’entraînement. Vérifiez toujours l’itinéraire avant de conduire afin de vous assurer qu’il est sûr et adapté.
Des parcours d’examen précis pour Montgeron sont disponibles dans l’application.
2 Av. de la République,
91230 Montgeron,
France
En voiture :
Google Maps
À pied : Google Steetview
5 parcours, 7 parcours d’entraînement