 
25 min 8 s
Durée du parcours13.50 km
Longueur du parcours1 / 10
Parcours n°| Étape | Indication | Durée | Distance | 
|---|---|---|---|
| 1 | Prendre la direction nord-ouest vers Rue Michel Rondet Voie à accès limité | 3 s | 0.02 km | 
| 2 | Prendre à gauche sur Rue Michel Rondet | 44 s | 0.30 km | 
| 3 | Prendre à droite sur Rue Maxime Gorki | 34 s | 0.30 km | 
| 4 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue des Combes/ | 46 s | 0.68 km | 
| 5 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur D3088 | 46 s | 0.56 km | 
| 6 | Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur D3088 | 1 min | 0.87 km | 
| 7 | Au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur D3088 | 50 s | 0.62 km | 
| 8 | Prendre la direction nord-est sur Rte de Caintin/ | 11 s | 0.12 km | 
| 9 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Jean Moulin | 29 s | 0.32 km | 
| 10 | Prendre la direction sud sur Rue Jean Moulin | 6 s | 0.06 km | 
| 11 | Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Rue Jean Moulin | 54 s | 0.55 km | 
| 12 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Jean Moulin/ Continuer de suivre D88 | 44 s | 0.37 km | 
| 13 | Prendre à gauche sur Rue Paul Langevin/ | 50 s | 0.34 km | 
| 14 | Prendre à gauche sur Chem. de Croupisson | 16 s | 0.12 km | 
| 15 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Robespierre | 40 s | 0.39 km | 
| 16 | Prendre à droite sur Rue Félix Poyet/ | 1 min 10 s | 0.50 km | 
| 17 | Prendre à gauche sur Rue Germain Civet | 3 s | 0.03 km | 
| 18 | Prendre la direction nord-ouest sur Rue Germain Civet vers Chem. du Bessy | 1 min 1 s | 0.85 km | 
| 19 | Continuer sur Rue de la Pelissière | 47 s | 0.41 km | 
| 20 | Prendre à gauche sur Rue de Cotatay | 1 min 15 s | 0.55 km | 
| 21 | Prendre à droite sur Rue du 19 Mars 1962 | 1 min 2 s | 0.47 km | 
| 22 | Prendre à gauche sur Rue Honoré d'Urfé | 1 min 34 s | 0.93 km | 
| 23 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Gabriel Péri/ | 7 s | 0.07 km | 
| 24 | Prendre la direction nord-ouest sur Rue Gabriel Péri/ | 15 s | 0.14 km | 
| 25 | Tourner à gauche au 1er croisement et continuer sur Rue Victor Hugo | 50 s | 0.48 km | 
| 26 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Pasteur/ | 22 s | 0.18 km | 
| 27 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rue du Colonel Marey/ Continuer de suivre D10 | 37 s | 0.25 km | 
| 28 | Prendre à droite sur Av. du Président Charles de Gaulle/ | 22 s | 0.10 km | 
| 29 | Prendre à droite sur Rue de la République/ Continuer de suivre D88 | 4 min 22 s | 1.79 km | 
| 30 | Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur D88 en direction de La Ricamarie | 24 s | 0.21 km | 
| 31 | Continuer sur Rue Benoît Frachon | 39 s | 0.41 km | 
| 32 | Prendre la direction nord-est sur Rue Benoît Frachon vers Rue de Montrambert | 21 s | 0.21 km | 
| 33 | Prendre à gauche sur Rue Maxime Gorki | 10 s | 0.07 km | 
| 34 | Continuer tout droit sur Rue Rémi Moïse | 25 s | 0.18 km | 
| 35 | Prendre à gauche sur Rue Michel Rondet | 17 s | 0.04 km | 
| 36 | Tourner à gauche Voie à accès limité | 12 s | 0.02 km | 
Note importante
L’exemple présenté sur cette page n’est pas basé sur un parcours d’examen réel et est fourni uniquement à des fins d’entraînement. Vérifiez toujours l’itinéraire avant de conduire afin de vous assurer qu’il est sûr et adapté.
Des parcours d’examen précis pour Le Chambon-Feugerolles sont disponibles dans l’application.
  2 Rue Rémi Moïse,
    42500 Le Chambon-Feugerolles,
  France
  
En voiture : 
    Google Maps
À pied : Google Steetview
5 parcours, 5 parcours d’entraînement