26 min 57 s
Durée du parcours17.51 km
Longueur du parcours1 / 10
Parcours n°Étape | Indication | Durée | Distance |
---|---|---|---|
1 | Prendre la direction nord sur Rue Elise Deroche vers Rue Jules Vedrine Voie à accès limité |
11 s | 0.05 km |
2 | Tourner à droite au 1er croisement et continuer sur Rue Jules Vedrine Voie avec portions à accès limité |
42 s | 0.36 km |
3 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur D220 | 28 s | 0.34 km |
4 | Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur D220 | 49 s | 0.57 km |
5 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Av. de Woodbury/ |
52 s | 0.53 km |
6 | Prendre à gauche sur Rue du Général Leclerc | 17 s | 0.11 km |
7 | Prendre à gauche sur Rue du Buisson | 1 min 17 s | 0.74 km |
8 | Continuer sur Rue de l'Enclos | 35 s | 0.24 km |
9 | Prendre la direction nord-est sur Rue de l'Enclos vers Rue des Acacias | 11 s | 0.08 km |
10 | Prendre à droite sur Av. de Glattbach | 1 min 13 s | 0.59 km |
11 | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Chem. aux Bœufs/ |
36 s | 0.16 km |
12 | Prendre la direction sud sur Chem. aux Bœufs/ |
15 s | 0.05 km |
13 | Prendre à droite sur Rte de Bretagne | 2 min 34 s | 1.07 km |
14 | Prendre la direction sud-ouest sur Rte de Bretagne vers Av. du Fresne | 53 s | 0.31 km |
15 | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rte de Verson/ |
2 min 54 s | 2.04 km |
16 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Haut Saint-Martin | 40 s | 0.34 km |
17 | Tourner à droite Voie à accès limité |
3 s | 0.00 km |
18 | Prendre la direction sud-ouest vers Rue Haut Saint-Martin Voie à accès limité |
1 s | 0.00 km |
19 | Tourner à droite au 1er croisement et continuer sur Rue Haut Saint-Martin | 39 s | 0.16 km |
20 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rue Henri Larose | 36 s | 0.40 km |
21 | Continuer sur Rue des 4 Vents | 58 s | 0.68 km |
22 | Prendre à droite sur Rue Bout de Haut/ |
13 s | 0.12 km |
23 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Bout de Haut/ Continuer de suivre D147A |
23 s | 0.23 km |
24 | Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur D147A | 1 min 16 s | 1.58 km |
25 | Continuer sur D147A | 1 min 14 s | 1.45 km |
26 | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rte de Caen/ Continuer de suivre D9 |
2 min 46 s | 2.85 km |
27 | Prendre la direction est sur Rte de Caumont/ |
2 min 4 s | 0.93 km |
28 | Prendre à droite sur Rte de Bretteville/ Continuer de suivre D220 |
1 min 24 s | 1.13 km |
29 | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Jules Vedrine Voie avec portions à accès limité |
34 s | 0.37 km |
30 | Prendre à gauche sur Rue Elise Deroche Voie à accès limité |
19 s | 0.05 km |
Note importante
L’exemple présenté sur cette page n’est pas basé sur un parcours d’examen réel et est fourni uniquement à des fins d’entraînement. Vérifiez toujours l’itinéraire avant de conduire afin de vous assurer qu’il est sûr et adapté.
Des parcours d’examen précis pour Bretteville-sur-Odon sont disponibles dans l’application.
Rue Jean-Louis Cartigny,
14760 Bretteville-sur-Odon,
France
Téléphone : 02 61 53 67 19
En voiture :
Google Maps
À pied : Google Steetview
5 parcours, 5 parcours d’entraînement